Riken Keiki GX-6000
Detekce více plynů,osazení 1-6 senzory
PID, Elektrochemický, IR, galvanický a další senzory
Dokovací stanice SDM-6000
Vícejazyčný
Man down alarm
Panický alarm
LED svítilna
Mode Režim výběru benzenu】
- Specifikace
- Stažení
Kategorie | Přenosný detektor plynu |
---|---|
Typ | pro více plynů |
Metoda vzorkování | Čerpadlo pro odběr |
Konstrukce chráněná proti výbuchu | Jiskrově bezpečné |
Hodnocení IP | IP67 |
Schválení | ATEX, IECEx, CE |
Zdroj energie | Dobíjecí baterie (BUL-6000) / Alkalická baterie (BUD-6000) |
Životnost baterie | Dobíjecí baterie: Přibl. 14 hodin / alkalická baterie: přibl. 8 hodin |
Rozměry | Cca. 70 (W) x 201 (H) x 54 (D) mm |
Rozsah provozních teplot | -20 až 50 ℃ |
Rozsah provozní vlhkosti | Pod 95% relativní vlhkosti |
Specifikace
Typy poplachů | Plynový alarm | Mrtvý muž | Problémy |
Nízká a vysoká úroveň | 1. - vlastní reset2nd - zablokování | Připojení s nízkým průtokem
Slabá baterie Chyba obvodu Kalibrační rozsah
|
|
Vzorová metoda | Vzorkovací čerpací čerpadlo, průtok 0,45 LPM, rozsah 50 vzorků | ||
Zobrazit | Digitální LCD displej, displej špičkové kvality, automatické otáčení displeje a přizpůsobení pořadí plynů | ||
Zvukový alarm | 95 dB při rychlosti 1 ft. | ||
Jazyky | Angličtina, němčina, japonština, korejština, ruština | ||
Nepřetržitý provoz * |
14 hodin na lithium-iontovou baterii. Kompletní dobíjení za 3 hodiny. 8 hodiny alkalické baterie (3 AA) | ||
Provozní teplota. & Vlhkost vzduchu |
-4 ° F až 122 ° F (-20 ° C ~ + 50 ° C), nekondenzující 0-95% RH | ||
Rozměry / hmotnost | 200 x 68 x 52 mm 400 g s baterií s lithiovou baterií |
||
Krytí konstrukce | Odolnost proti prachu a vodě se schválením IP-67 (bez hadice a sondy pro vzorek) | ||
Bezpečnostní návrh / schválení | Odolnost proti výbuchu: IECEx, ATEX, TIIS, (CSA) čekající na výbuch Třída výbuchu: Ex ia IIC T4 Ga Ostatní: Označení CE | ||
Standardní funkce |
|
||
Standardní příslušenství |
|
||
Volitelné příslušenství |
|
||
Plyny a rozpoznatelné rozsahy | |||||
Plyn | Rozsah měření | Přírůstek čtení | Alarmové body | Přesnost (která je kdy větší) |
|
Snímače PID | |||||
10.6 Lampa | 600 VOC | 0 - 50 000 ppb | 1 ppb: (<5000 ppb)
10 ppb: (> 5 000 ppb) |
A1: 5 000 ppb | ± 10% odečtu,
± 1 číslice |
A2: 10 000 ppb | |||||
0 až 6 000 ppm | 0,1 ppm: (<600 ppm) 1 ppm: (> 600 ppm) |
A1: 400 ppm | |||
A2: 1000 ppm | |||||
10,0 Lampa | Benzen specifická | 0,1 až 50 ppm | 0,01 ppm (0 až 10 ppm) 0,1 ppm (10 až 50 ppm) |
Žádné alarmy | |
300 VOC | 0 až 100 ppm | 0,01 ppm (0 až 10 ppm) 0,1 ppm (10 až 100 ppm) |
A1: 5 ppm
A2: 10 ppm |
||
Galvanický | |||||
Kyslík (O2) | 0 - 40,0% obj. | 0,1% obj. | A1: 19,5 Vol. | ± 0,5% O2 | |
A2: 23,5 Vol. | |||||
Electro Chemical | |||||
Oxid uhelnatý (CO) | 0 až 500 ppm | 1 ppm | A1: 25 ppm | ± 5% odečtu nebo ± 5 ppm |
|
A2: 50 ppm | |||||
TWA 25 ppm | |||||
STEL 200 ppm | |||||
Sírovodík (H2S) | 0 - 100,0 ppm | 0,5 ppm | A1: 5,0 ppm | ± 5% odečtu nebo ± 2 ppm |
|
A2: 30,0 ppm | |||||
TWA 1,0 ppm | |||||
STEL 5,0 ppm | |||||
Toxika (EC senzory) | |||||
Amoniak (NH3) | 0 - 400,0 ppm | 0,5 ppm | A1: 25 ppm | ± 10% odečtu nebo ± 5% plného rozsahu stupnice | |
A2: 50 ppm | |||||
Chlor (Cl2) |
0 až 10,00 ppm | 0,05 ppm | A1: 0,5 ppm | ||
A2: 1,0 ppm | |||||
Kyanovodík (HCN) | 0 až 15,0 ppm | 0,1 ppm | A1: 5 ppm | ||
A2: 10 ppm | |||||
Oxid dusičitý (NO2) | 0 - 20,00 ppm | 0,05 ppm | A1: 3 ppm | ||
A2: 6 ppm | |||||
Oxid siřičitý (SO2) | 0 - 99,90 ppm | A1: 2 ppm | |||
A2: 5 ppm | |||||
IR senzory | |||||
Oxid uhličitý (CO2) | 0 až 10 000 ppm | 20 ppm | A1: 5000 ppm | ± 5% odečtu nebo ± 2% plného rozsahu stupnice | |
TWA 5000 ppm | |||||
0 - 10,00% obj. | 0,02% | A1: 0,50% obj | |||
A2: 3,00% obj | |||||
STEL 3,00% obj | |||||
TWA 0,50% obj | |||||
Metan (CH4) | 0 - 100% LEL
0 až 100% obj. |
1% LEL / 0,5% obj |
A1: 10% LEL
A2: 50% LEL |
||
Uhlovodíky | 0 - 100% LEL 0 - 30% obj. |
||||
Katalytické | |||||
Uhlovodíky (CH4, std) | 0 - 100% LEL | 1% LEL | A1: 10% LEL | ± 5% odečtu nebo ± 2% LEL | |
A2: 50% LEL |